bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 42 4 0.913 -- 4308 3647 661 26-0 16-4 9-1 W 4
2 香川ファイブアローズ 36 10 0.783 6.0 3921 3360 561 18-4 18-6 7-3 W 5
3 鹿児島レブナイズ 37 11 0.771 0.0 4204 3636 568 19-3 18-8 10-0 W 10
4 さいたまブロンコス 32 16 0.667 5.0 4119 3927 192 18-6 14-10 8-2 W 2
5 徳島ガンバロウズ 30 18 0.625 2.0 4054 3847 207 17-7 13-11 7-3 L 2
6 横浜エクセレンス 29 19 0.604 1.0 3958 3718 240 16-8 13-11 5-5 L 1
7 湘南ユナイテッドBC 26 22 0.542 3.0 3835 3773 62 13-11 13-11 8-2 W 1
8 立川ダイス 26 22 0.542 0.0 4135 4095 40 16-8 10-14 4-6 W 1
9 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 22 0.522 1.0 3612 3454 158 10-12 14-10 4-6 L 2
10 アースフレンズ東京Z 22 26 0.458 3.0 3896 3916 -20 14-10 8-16 5-5 W 3
11 東京八王子ビートレインズ 20 28 0.417 2.0 4062 4219 -157 9-15 11-13 4-6 L 3
12 しながわシティ バスケットボールクラブ 18 30 0.375 2.0 3699 3980 -281 10-14 8-16 5-5 L 1
13 岐阜スゥープス 16 32 0.333 2.0 3897 4148 -251 8-16 8-16 2-8 L 4
14 トライフープ岡山 16 32 0.333 0.0 3794 4062 -268 8-16 8-16 3-7 L 5
15 山口パッツファイブ 16 32 0.333 0.0 3826 4282 -456 10-14 6-18 2-8 L 4
16 豊田合成スコーピオンズ 14 32 0.304 1.0 3739 4118 -379 8-14 6-18 4-6 W 2
17 ヴィアティン三重 14 34 0.292 1.0 3733 4089 -356 6-18 8-16 2-8 W 2
18 金沢武士団 6 34 0.150 4.0 2956 3477 -521 2-20 4-14 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 311 302 9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 156 140 16
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 371 263 108
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 309 311 -2
立川ダイス 立川 1 1 0 0.500 154 156 -2
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0 0.250 356 345 11
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 319 254 65
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 200 138 62
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 170 191 -21
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 0 0.500 158 166 -8
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 1 1 0 0.500 181 164 17
トライフープ岡山 岡山 2 2 0 0.500 344 313 31
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 173 174 -1
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 322 323 -1
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 284 305 -21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 2 0.500 150 173 -23

その他企業一覧はこちら