bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 48 12 0.800 -- 4805 4181 624 25-5 23-7 8-2 W 2
2 Fイーグルス名古屋 41 19 0.683 7.0 5114 4713 401 20-10 21-9 8-2 L 1
3 西宮ストークス 34 26 0.567 7.0 4744 4532 212 19-11 15-15 7-3 W 6
4 アースフレンズ東京Z 22 38 0.367 12.0 4497 4746 -249 11-19 11-19 4-6 W 1
5 金沢武士団 21 39 0.350 1.0 4451 4851 -400 12-18 9-21 2-8 L 2
6 八王子ビートレインズ 11 49 0.183 10.0 4583 5177 -594 5-25 6-24 1-9 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 3 1 0 0.750 311 262 49
埼玉ブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 398 342 56
大塚商会越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 347 319 28
東京サンレーヴス 東京CR 3 1 0 0.750 347 307 40
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 334 245 89
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 0 0 1.000 388 303 85
東京海上日動ビッグブルー 東京海上日動 4 0 0 1.000 392 324 68
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 4 0 0 1.000 320 294 26
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 3 1 0 0.750 362 336 26

その他企業一覧はこちら