bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルバルク東京 32 9 0.780 -- 3240 2845 395 17-4 15-5 8-2 W 7
2 宇都宮ブレックス 31 9 0.775 0.5 3266 2907 359 14-4 17-5 8-2 W 4
3 千葉ジェッツ 28 12 0.700 3.0 3353 2992 361 13-8 15-4 8-2 L 1
4 サンロッカーズ渋谷 27 14 0.659 1.5 3503 3269 234 14-7 13-7 6-4 W 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 19 22 0.463 8.0 3094 3029 65 10-10 9-12 5-5 L 1
6 レバンガ北海道 13 27 0.325 5.5 3023 3235 -212 8-13 5-14 2-8 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 0 0.500 326 292 34
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 174 185 -11
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 201 163 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 162 140 22
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 171 185 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 150 166 -16
越谷アルファーズ 越谷 3 0 0 1.000 294 229 65
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 317 262 55
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 256 294 -38
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 287 411 -124
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 171 192 -21
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 365 355 10
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 172 206 -34
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 336 333 3
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 165 145 20
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 171 154 17
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 174 185 -11

その他企業一覧はこちら