bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 0 0.500 326 292 34
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 174 185 -11
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 201 163 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 162 140 22
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 171 185 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 150 166 -16
越谷アルファーズ 越谷 3 0 0 1.000 294 229 65
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 317 262 55
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 256 294 -38
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 287 411 -124
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 171 192 -21
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 365 355 10
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 172 206 -34
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 336 333 3
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 165 145 20
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 171 154 17
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 174 185 -11

その他企業一覧はこちら