bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 31 9 0.775 -- 3321 2981 340 16-4 15-5 6-4 W 3
2 シーホース三河 18 23 0.439 13.5 3376 3403 -27 10-12 8-11 4-6 W 1
3 富山グラウジーズ 17 24 0.415 1.0 3118 3200 -82 8-12 9-12 5-5 L 1
4 新潟アルビレックスBB 13 28 0.317 4.0 2881 3139 -258 6-14 7-14 4-6 L 4
5 横浜ビー・コルセアーズ 11 30 0.268 2.0 3038 3343 -305 7-12 4-18 3-7 L 1
6 三遠ネオフェニックス 5 36 0.122 6.0 2839 3360 -521 3-16 2-20 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 0 0.500 326 292 34
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 174 185 -11
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 201 163 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 162 140 22
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 171 185 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 150 166 -16
越谷アルファーズ 越谷 3 0 0 1.000 294 229 65
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 317 262 55
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 256 294 -38
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 287 411 -124
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 171 192 -21
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 365 355 10
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 172 206 -34
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 336 333 3
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 165 145 20
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 171 154 17
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 174 185 -11

その他企業一覧はこちら