bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 広島ドラゴンフライズ 40 7 0.851 -- 4125 3518 607 21-3 19-4 10-0 W 10
2 香川ファイブアローズ 27 20 0.574 13.0 3891 3956 -65 16-7 11-13 4-6 W 1
3 愛媛オレンジバイキングス 24 23 0.511 3.0 3858 3854 4 12-11 12-12 5-5 L 1
4 熊本ヴォルターズ 20 27 0.426 4.0 3678 3931 -253 13-11 7-16 5-5 L 2
5 バンビシャス奈良 18 29 0.383 2.0 3964 4055 -91 10-14 8-15 1-9 W 1
6 ライジングゼファー福岡 12 35 0.255 6.0 3647 4027 -380 4-17 8-18 2-8 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 0 0.500 326 292 34
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 174 185 -11
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 201 163 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 162 140 22
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 171 185 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 150 166 -16
越谷アルファーズ 越谷 3 0 0 1.000 294 229 65
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 317 262 55
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 256 294 -38
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 287 411 -124
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 171 192 -21
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 365 355 10
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 172 206 -34
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 336 333 3
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 165 145 20
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 171 154 17
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 174 185 -11

その他企業一覧はこちら