bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 3 1 0 0.750 332 311 21
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 137 112 25
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 366 301 65
ベルテックス静岡 静岡 1 3 0 0.250 353 354 -1
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 379 299 80
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 362 314 48
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 1 3 0 0.250 312 352 -40
トライフープ岡山 岡山 2 2 0 0.500 354 350 4
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 0 0 1.000 407 288 119
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 444 344 100

その他企業一覧はこちら