bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 椎名 雄大 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
6 長澤 健司 SG 32 25 759:59 23:44 113 3.5 40 112 35.7% 23 81 28.4% 10 16 62.5% 11 37 48 1.5 55 1.7 31 28 3 2 66 0 4
9 長谷川 凌 PF 28 12 342:44 12:14 112 4.0 47 93 50.5% 2 7 28.6% 16 22 72.7% 20 36 56 2.0 8 0.3 12 7 0 2 24 0 4
11 ダニエル・ベイリー SF 16 0 252:31 15:46 140 8.8 54 134 40.3% 10 38 26.3% 22 30 73.3% 22 44 66 4.1 28 1.8 26 15 6 4 35 0 9
14 三浦 佑太 SF 9 2 77:50 8:38 17 1.9 6 32 18.8% 4 18 22.2% 1 2 50.0% 3 8 11 1.2 8 0.9 3 2 0 1 3 0 1
23 齋藤 豊 SF 30 10 599:09 19:58 215 7.2 75 182 41.2% 54 129 41.9% 11 14 78.6% 27 68 95 3.2 48 1.6 44 25 12 2 55 0 8
30 佐野 隆司 SF 31 5 435:52 14:03 112 3.6 39 127 30.7% 25 85 29.4% 9 11 81.8% 16 37 53 1.7 18 0.6 15 7 4 3 31 0 3
33 宮田 諭 PG 27 7 677:58 25:06 223 8.3 76 199 38.2% 24 57 42.1% 47 59 79.7% 11 100 111 4.1 127 4.7 70 42 3 6 56 0 11
35 ジャスティン・ヘラルド PF/C 32 18 826:24 25:49 619 19.3 260 510 51.0% 3 14 21.4% 96 151 63.6% 121 215 336 10.5 38 1.2 70 44 38 24 65 0 22
40 ジョーダン・フェイゾン C 32 14 783:42 24:29 515 16.1 212 372 57.0% 4 24 16.7% 87 145 60.0% 87 195 282 8.8 73 2.3 75 29 35 8 74 0 20
41 小倉 渓 PF 31 18 411:49 13:17 102 3.3 36 89 40.4% 5 21 23.8% 25 35 71.4% 23 36 59 1.9 17 0.5 21 9 5 5 54 0 3
44 丹野 合気 PG 29 26 615:24 21:13 198 6.8 71 224 31.7% 37 109 33.9% 19 26 73.1% 6 46 52 1.8 71 2.4 65 17 2 10 55 0 4
51 田口 暖 PG 32 23 641:38 20:03 148 4.6 62 162 38.3% 15 47 31.9% 9 24 37.5% 28 50 78 2.4 71 2.2 45 31 1 7 55 0 5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.20 東京サンレーヴス 101 36 67 53.7% 9 27 33.3% 20 25 80% 11 32 43 22 12 8 3 2 14 0
2018.05.19 東京サンレーヴス 96 37 78 47.4% 8 24 33.3% 14 18 77.8% 16 35 51 26 13 3 2 6 15 0
2018.05.13 鹿児島レブナイズ 77 33 77 42.9% 5 25 20% 6 7 85.7% 17 36 53 24 17 10 5 4 16 0
2018.05.12 鹿児島レブナイズ 95 39 81 48.1% 11 26 42.3% 6 12 50% 22 37 59 22 10 10 4 2 19 0
2018.05.06 埼玉ブロンコス 74 31 66 47% 4 14 28.6% 8 12 66.7% 8 34 42 10 11 4 8 0 17 0
2018.05.05 埼玉ブロンコス 80 33 76 43.4% 3 12 25% 11 17 64.7% 8 40 48 18 8 4 6 2 19 0
2018.05.03 東京八王子トレインズ 78 32 60 53.3% 6 15 40% 8 16 50% 5 31 36 21 17 9 3 3 26 0
2018.05.02 東京八王子トレインズ 75 26 82 31.7% 7 28 25% 16 25 64% 16 21 37 11 12 15 1 5 23 0
2018.04.29 大塚商会アルファーズ 89 34 82 41.5% 4 23 17.4% 17 25 68% 12 32 44 20 19 11 5 4 24 0
2018.04.28 大塚商会アルファーズ 100 38 68 55.9% 6 17 35.3% 18 27 66.7% 4 29 33 25 6 11 5 0 20 0
2018.04.22 鹿児島レブナイズ 89 37 71 52.1% 7 19 36.8% 8 15 53.3% 14 24 38 16 11 9 8 1 22 0
2018.04.21 鹿児島レブナイズ 89 32 80 40% 11 33 33.3% 14 21 66.7% 22 25 47 23 7 6 4 4 18 0
2018.04.15 東京サンレーヴス 92 33 65 50.8% 3 16 18.8% 23 32 71.9% 13 42 55 27 15 3 6 0 14 0
2018.04.14 東京サンレーヴス 85 36 78 46.2% 3 22 13.6% 10 10 100% 20 22 42 13 13 5 2 1 18 0
2018.04.08 大塚商会アルファーズ 74 22 62 35.5% 3 18 16.7% 27 35 77.1% 16 29 45 14 20 10 6 3 22 0
2018.04.07 大塚商会アルファーズ 88 32 69 46.4% 5 13 38.5% 19 28 67.9% 17 27 44 13 20 13 4 6 26 0
2018.04.02 東京八王子トレインズ 70 26 64 40.6% 5 19 26.3% 13 19 68.4% 12 28 40 15 15 6 4 2 20 0
2018.04.01 東京八王子トレインズ 79 26 58 44.8% 8 22 36.4% 19 27 70.4% 6 28 34 10 15 6 4 3 17 0
2018.03.24 埼玉ブロンコス 90 33 67 49.3% 4 19 21.1% 20 27 74.1% 10 36 46 14 14 7 0 1 18 0
2018.03.23 埼玉ブロンコス 71 24 65 36.9% 5 11 45.5% 18 31 58.1% 16 34 50 10 15 10 0 1 21 0
2018.03.17 東京海上日動ビッグブルー 87 30 76 39.5% 6 34 17.6% 21 25 84% 11 34 45 20 12 11 5 2 16 0
2018.03.16 東京海上日動ビッグブルー 92 38 81 46.9% 11 30 36.7% 5 9 55.6% 17 39 56 25 12 8 2 0 13 0
2018.03.11 東京サンレーヴス 95 36 67 53.7% 11 26 42.3% 12 18 66.7% 11 26 37 26 13 4 4 1 19 0
2018.03.10 東京サンレーヴス 98 38 69 55.1% 8 20 40% 14 23 60.9% 10 33 43 24 16 4 6 2 19 0
2018.03.04 鹿児島レブナイズ 87 36 64 56.3% 11 19 57.9% 4 6 66.7% 4 27 31 25 16 10 2 2 18 0
2018.03.03 鹿児島レブナイズ 81 33 85 38.8% 5 26 19.2% 10 13 76.9% 24 31 55 19 17 10 1 3 19 0
2018.02.25 豊田合成スコーピオンズ 61 24 61 39.3% 3 18 16.7% 10 20 50% 8 30 38 7 12 10 3 4 12 0
2018.02.24 豊田合成スコーピオンズ 78 30 67 44.8% 6 17 35.3% 12 21 57.1% 10 24 34 5 11 5 2 3 11 0
2018.02.18 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 82 26 55 47.3% 7 11 63.6% 23 38 60.5% 16 36 52 15 18 6 7 2 23 0
2018.02.17 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 77 33 71 46.5% 3 15 20% 8 11 72.7% 18 28 46 18 22 14 4 2 19 0
2018.02.03 埼玉ブロンコス 74 28 58 48.3% 3 13 23.1% 15 19 78.9% 8 35 43 21 19 4 1 2 18 0
2018.02.02 埼玉ブロンコス 68 25 68 36.8% 8 26 30.8% 10 20 50% 11 29 40 14 16 11 6 3 27 0
2018.01.28 大塚商会アルファーズ 75 29 78 37.2% 9 29 31% 8 14 57.1% 17 24 41 11 11 9 3 5 23 0
2018.01.27 大塚商会アルファーズ 77 29 73 39.7% 4 12 33.3% 15 21 71.4% 12 31 43 11 12 4 4 5 22 0
2018.01.21 東京八王子トレインズ 59 24 67 35.8% 3 18 16.7% 8 12 66.7% 12 23 35 12 14 6 5 4 20 0
2018.01.20 東京八王子トレインズ 57 17 67 25.4% 5 18 27.8% 18 19 94.7% 15 27 42 14 13 7 3 4 19 0
2018.01.14 鹿児島レブナイズ 93 38 74 51.4% 5 11 45.5% 12 18 66.7% 15 28 43 24 12 4 4 1 19 0
2018.01.13 鹿児島レブナイズ 63 27 79 34.2% 5 22 22.7% 4 12 33.3% 20 20 40 11 15 8 1 3 19 0
2018.01.07 埼玉ブロンコス 86 32 64 50% 7 13 53.8% 15 23 65.2% 10 30 40 16 19 8 1 2 13 0
2018.01.06 埼玉ブロンコス 86 35 80 43.8% 8 19 42.1% 8 12 66.7% 17 32 49 17 13 6 1 3 10 0
2017.12.24 豊田合成スコーピオンズ 71 28 71 39.4% 10 24 41.7% 5 7 71.4% 17 27 44 18 18 6 2 1 21 0
2017.12.23 豊田合成スコーピオンズ 67 26 75 34.7% 7 26 26.9% 8 14 57.1% 15 39 54 16 10 9 7 2 12 0
2017.12.17 東京海上日動ビッグブルー 92 37 77 48.1% 9 28 32.1% 9 15 60% 19 31 50 26 15 10 3 2 18 0
2017.12.16 東京海上日動ビッグブルー 96 35 65 53.8% 6 14 42.9% 20 27 74.1% 15 36 51 21 24 15 5 1 16 0
2017.12.09 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 73 27 70 38.6% 6 21 28.6% 13 17 76.5% 18 30 48 16 16 9 5 2 14 0
2017.12.08 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 86 35 67 52.2% 5 17 29.4% 11 14 78.6% 12 33 45 29 16 10 4 1 17 0
2017.12.03 大塚商会アルファーズ 83 33 63 52.4% 6 9 66.7% 11 16 68.8% 9 20 29 18 21 15 1 2 18 0
2017.12.02 大塚商会アルファーズ 74 31 73 42.5% 5 20 25% 7 9 77.8% 16 27 43 17 11 4 2 1 19 0
2017.11.19 東京八王子トレインズ 62 24 68 35.3% 8 24 33.3% 6 9 66.7% 16 27 43 16 26 11 3 2 22 0
2017.11.18 東京八王子トレインズ 53 20 63 31.7% 4 16 25% 9 15 60% 13 23 36 13 20 7 4 3 19 0
2017.11.12 東京サンレーヴス 106 45 73 61.6% 9 16 56.3% 7 11 63.6% 11 34 45 21 14 6 3 1 20 0
2017.11.11 東京サンレーヴス 75 29 67 43.3% 3 18 16.7% 14 27 51.9% 12 36 48 16 12 5 5 3 21 0
2017.10.29 東京サンレーヴス 88 38 80 47.5% 5 20 25% 7 10 70% 22 30 52 25 18 6 3 0 19 0
2017.10.28 東京サンレーヴス 101 44 69 63.8% 6 12 50% 7 10 70% 10 41 51 39 19 6 3 0 17 0
2017.10.22 大塚商会アルファーズ 74 28 66 42.4% 5 18 27.8% 13 27 48.1% 17 28 45 18 12 10 3 1 21 0
2017.10.21 大塚商会アルファーズ 71 27 75 36% 8 26 30.8% 9 13 69.2% 13 25 38 17 10 14 1 4 23 0
2017.10.15 東京八王子トレインズ 80 33 63 52.4% 1 11 9.1% 13 15 86.7% 8 34 42 13 19 11 3 1 19 0
2017.10.14 東京八王子トレインズ 68 30 73 41.1% 4 20 20% 4 7 57.1% 18 28 46 18 18 8 5 3 17 0
2017.10.08 鹿児島レブナイズ 100 43 88 48.9% 9 19 47.4% 5 9 55.6% 20 22 42 18 10 14 4 2 18 0
2017.10.07 鹿児島レブナイズ 85 31 74 41.9% 7 20 35% 16 25 64% 12 23 35 22 13 11 5 3 17 0
2017.09.30 埼玉ブロンコス 113 45 75 60% 8 21 38.1% 15 19 78.9% 11 31 42 32 14 10 3 0 20 0
2017.09.29 埼玉ブロンコス 84 32 80 40% 6 23 26.1% 14 22 63.6% 17 33 50 19 13 9 4 2 21 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

その他企業一覧はこちら