

41
小倉 渓
Kei Ogura
PF
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
生年月日 | 1994年8月4日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 90kg |
国籍 | 日本 |
血液型 | B型 |
足のサイズ | 30-31cm |
利き手 | 右 |
ニックネーム | オグ |
バスケットボールを始めたきっかけ | 身長が高かったのと、中学校にバレーボール部が無かったため |
影響を受けた指導者 | 高校時代の監督 |
バッシュメーカー | アシックス |
バッシュのこだわり | 特にありません! |
背番号の由来 | 元NBA選手のダーク・ノビツキー選手に憧れて |
自分の武器 | シュートとカッティングで決めるシュート |
ライバル選手 | 目標にしている選手は、齋藤豊選手(東京EX) |
対戦して凄いと思った選手 | 大学時代に戦った馬場雄大選手(メルボルン・ユナイテッド) |
仲の良い選手 | 樋口大倫選手(東京EX)といつも一緒にいます |
一緒にプレーしたい選手 | ダーク・ノビツキー選手(元NBA選手) |
憧れ・目標の選手 | 齋藤豊選手(東京EX) |
一番嬉しかった試合 | B3リーグのレギュラーシーズン優勝を決めた埼玉ブロコス戦(2018-19) ファーストステージが2位からの優勝だったので印象に残っています |
悔しかった試合 | 高校時代のインターハイベスト8の試合 練習試合では勝てていた相手だったのに負けてしまい、ベスト4を逃したためです |
遠征に必ず持っていくもの | イヤホン |
あなたにとってバスケットボールとは | 自分自身が成長出来たのはバスケットボールのおかげなので…、そういうことです! |
石田剛規HCはどんな人 | 選手一人ひとりのキャリアや持ち味をすごく考えてくれて、思いやりのあるヘッドコーチです |
東京エクセレンスはどんなチーム | 一人ひとり個性があってそれぞれが主役になれる活気のあるチーム |
今季の目標 | 試合では積極性を出してシュートのアテンプト数を増やし、 ディフェンスでもガッツある選手になれるように頑張りたい。 チームではB3優勝です。 |
マイブーム・趣味 | Netflixの映画やドラマを見ること |
特技・資格 | 教員免許を持っています! |
子どものころの夢 | 学校の先生になること |
尊敬する人 | 齋藤豊選手(東京EX)の考えか方とかをすごく尊敬しています |
座右の銘 | 凡事徹底 |
好きな芸能人・芸人 | 千鳥 |
好きなアニメ・漫画 | ハイキュー!! |
好きな映画 | 初めて見て泣いたのが「ファインディング・ニモ」です。 |
好きなアーティスト | ONE OK ROCK |
好きな食べ物 | 甘いもの、パンケーキとか! |
苦手な食べ物 | 特にありません |
オフの日の過ごし方 | 自転車で東京を爆走しています |
ストレス解消法 | 自転車に乗っているとき |
自分の性格 | 優柔不断 |
自分の長所 | 大切な人を想うことは長けていると思います! |
自分の短所 | すぐ忘れてしまうこと、一つのことをするともう一つのことが出来なくなる |
生まれ変わるなら何になりたい | 鳥とか飛べる動物になりたい |
プロバスケットボール選手以外なら何になりたい | 恐らく学校の先生を目指していました |
幸せを感じる瞬間 | 美味しいものを食べているとき |
最近の悩み | 結婚式の準備が大変なこと |
最近買ったもの | アトランティックスターズの靴 |
今一番ほしいもの | ディズニーのチケット |
無人島に持っていくとしたら(3つまで) | ナイフ、ライター、コンタクト液 |
人生の目標(将来の夢) | 広いお家でダラダラ過ごす それに飽きたらアウトドアをして1日楽しく過ごしたい |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京EX | PF | 19 | 0 | 166:30 | 8:45 | 104 | 5.5 | 39 | 81 | 48.1% | 14 | 37 | 37.8% | 12 | 20 | 60.0% | 11 | 20 | 31 | 1.6 | 8 | 0.4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.09 | 東京EX VS 鹿児島 | 11:02 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2021.04.04 | 東京EX VS 金沢 | 12:23 | 14 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2021.04.03 | 東京EX VS 金沢 | 07:56 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
2021.03.28 | 豊田合成 VS 東京EX | 04:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.03.27 | 豊田合成 VS 東京EX | 05:12 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2021.03.21 | 東京EX VS 豊田合成 | 16:37 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2021.03.20 | 東京EX VS 豊田合成 | 02:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021.03.14 | 鹿児島 VS 東京EX | 01:51 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2021.03.13 | 鹿児島 VS 東京EX | 01:33 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2021.03.07 | 東京EX VS 岐阜 | 06:52 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2021.03.06 | 東京EX VS 岐阜 | 04:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.02.28 | 岩手 VS 東京EX | 01:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2021.02.27 | 岩手 VS 東京EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.21 | 東京EX VS 岩手 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.02.20 | 東京EX VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.14 | 金沢 VS 東京EX | 10:17 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.02.13 | 金沢 VS 東京EX | 08:00 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2021.01.31 | 東京EX VS 埼玉 | 20:09 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2021.01.30 | 東京EX VS 埼玉 | 17:26 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.01.23 | 東京EX VS 静岡 | 24:35 | 14 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2021.01.22 | 東京EX VS 静岡 | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | RS | 東京EX | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 48.1% | 37.8% | 60.0% |
---|