bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 上松大輝
11

上松 大輝

Daiki Uematsu

SF

出身校 東京成徳大学
出身地 栃木県
生年月日 1990年8月11日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本
血液型 B型
足のサイズ 30cm
利き手
ニックネーム ダイキ
バスケットボールを始めたきっかけ 父の影響で始めました
影響を受けた指導者 僕に教えてくれた全ての指導者
バッシュメーカー ナイキ
バッシュのこだわり かっこよさ
背番号の由来 8月11日生まれなので「11」です
自分の武器 ドライブとトランジション
ライバル選手 特にいません!
対戦して凄いと思った選手 特にいません!
仲の良い選手 みんな仲良い
一緒にプレーしたい選手 レブロン・ジェームズ(NBA選手)
憧れ・目標の選手 マイケル・ジョーダン(元NBA選手)
一番嬉しかった試合 B3リーグを優勝した試合(2019-20) 個人的にもプロバスケットボール選手として優勝できる経験は少ないため
悔しかった試合 B2の仙台戦で、残り3秒で逆転負けした試合(2019-20) 自分がもっと何か出来たのでは無いかと思ったから
遠征に必ず持っていくもの 練習着、バッシュ
あなたにとってバスケットボールとは 人生
石田剛規HCはどんな人 色んなことを考えながら、選手やスタッフ、チームに対して気をつかってくれる
東京エクセレンスはどんなチーム オフコートは友だちや家族みたいで、コートに入るとバスケットボールに集中するオンとオフがしっかりしたチーム
今季の目標 優勝
マイブーム・趣味 家で映画を見ること
特技・資格 特にないです!
子どものころの夢 プロバスケットボール選手になること
尊敬する人 両親
座右の銘 一生懸命
好きな芸能人・芸人 千鳥
好きなアニメ・漫画 鬼滅の刃
好きな映画 幸せの隠れ場所
好きなアーティスト Hip-hop(ドレイク、クリス・ブラウン)
好きな食べ物 オムライス
苦手な食べ物 ピーマン
オフの日の過ごし方 常にリラックスしています
ストレス解消法 よく寝ること
自分の性格 明るい
自分の長所 明るい
自分の短所 頭が悪い
生まれ変わるなら何になりたい 自分でいたい
プロバスケットボール選手以外なら何になりたい 子どもが好きなので保育園の先生とか
幸せを感じる瞬間 バスケをしているとき
最近の悩み 頭が悪いこと
最近買ったもの 携帯をテレビに繋いで携帯の動画をテレビで見れるコード
今一番欲しいもの
無人島に持っていくとしたら(3つまで) 水、火つけられるもの、木を切れるやつ
人生の目標(将来の夢) 父親みたいになりたい

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 東京CR SF 18 16 433:21 24:04 65 3.6 23 57 40.4% 12 30 40.0% 7 12 58.3% 18 31 49 2.7 38 2.1 18 11 1 2 32 0 5.9
RS 東京CR SF 26 11 423:51 16:18 57 2.2 20 68 29.4% 5 31 16.1% 12 23 52.2% 17 28 45 1.7 37 1.4 22 19 1 5 31 0 3
1S 東京CR SF 10 6 205:18 20:31 51 5.1 16 50 32.0% 5 22 22.7% 14 20 70.0% 8 10 18 1.8 16 1.6 17 6 0 5 13 0 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 東京CR VS 東京EX 08:57 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 7
2018.05.19 東京CR VS 東京EX 15:20 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 9
2018.05.13 八王子 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 八王子 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 東京CR VS 鹿児島 20:01 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
2018.05.07 東京CR VS 鹿児島 20:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.05.03 東京CR VS 大塚商会 21:35 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 3 0 0 2
2018.05.02 東京CR VS 大塚商会 26:17 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 4 6 0 0 3 0 0 1 0 0 10
2018.04.29 埼玉 VS 東京CR 11:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.04.28 埼玉 VS 東京CR 36:49 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 3 2 2 0 0 1 0 0 10
2018.04.20 東京CR VS 八王子 34:13 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 2 0 0 0 3 0 0 4
2018.04.21 東京CR VS 八王子 29:55 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.04.15 東京CR VS 東京EX 18:28 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 10
2018.04.14 東京CR VS 東京EX 31:15 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 8
2018.04.08 鹿児島 VS 東京CR 27:49 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 0 1 4 4 1 1 0 4 0 0 3
2018.04.07 鹿児島 VS 東京CR 29:15 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.03.30 東京CR VS 埼玉 24:14 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 0 1 0 0 3 0 0 7
2018.03.31 東京CR VS 埼玉 36:11 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 4 2 0 0 0 1 0 0 13
2018.03.25 大塚商会 VS 東京CR 23:14 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 4 0 0 2
2018.03.24 大塚商会 VS 東京CR 18:13 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 5
2018.03.18 埼玉 VS 東京CR 25:11 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 2 4 2 0 1 0 0 4 0 0 15
2018.03.17 埼玉 VS 東京CR 21:44 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 1 0 1 0 0 0 6
2018.03.11 東京CR VS 東京EX 12:39 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 3
2018.03.10 東京CR VS 東京EX 09:41 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.03.04 八王子 VS 東京CR 29:15 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 6
2018.03.03 八王子 VS 東京CR 33:14 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.02.25 東京海上日動 VS 東京CR 14:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 5 1 1 0 0 1 0 0 5
2018.02.24 東京海上日動 VS 東京CR 09:34 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 5
2018.02.18 東京CR VS 鹿児島 28:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.02.17 東京CR VS 鹿児島 13:05 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -1
2018.02.10 東京CR VS アイシンAW 21:25 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3
2018.02.09 東京CR VS アイシンAW 21:30 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 4 25.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -7
2018.02.04 東京CR VS 大塚商会 22:07 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 1 0 2 0 0 12
2018.02.03 東京CR VS 大塚商会 15:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2
2018.01.14 東京CR VS 東京海上日動 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.13 東京CR VS 東京海上日動 09:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.01.07 東京CR VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.06 東京CR VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 アイシンAW VS 東京CR 16:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 3
2017.12.16 アイシンAW VS 東京CR 12:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
2017.12.10 東京CR VS 豊田合成 25:04 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 4 0 3 0 0 2 0 0 15
2017.12.09 東京CR VS 豊田合成 13:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.03 鹿児島 VS 東京CR 08:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -1
2017.12.02 鹿児島 VS 東京CR 07:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.19 東京CR VS 埼玉 06:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.18 東京CR VS 埼玉 16:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2017.11.12 東京EX VS 東京CR 13:21 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2
2017.11.11 東京EX VS 東京CR 11:04 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2017.11.05 東京CR VS 大塚商会 05:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.04 東京CR VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.29 東京EX VS 東京CR 12:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2017.10.28 東京EX VS 東京CR 11:46 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.10.21 東京CR VS 鹿児島 15:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2
2017.10.20 東京CR VS 鹿児島 14:22 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 4 0 0 0 2 0 0 0
2017.10.15 埼玉 VS 東京CR 18:49 4 1 7 14.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 4 1 0 1 1 0 0 -1
2017.10.14 埼玉 VS 東京CR 25:43 8 3 8 37.5% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 6 1 2 0 1 1 0 0 14
2017.10.08 東京CR VS 八王子 21:34 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2017.10.07 東京CR VS 八王子 16:58 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 -3
2017.10.01 大塚商会 VS 東京CR 35:46 13 4 6 66.7% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 2 0 2 5 3 1 0 0 2 0 0 16
2017.09.30 大塚商会 VS 東京CR 32:05 8 3 11 27.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 3 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら