

23
齋藤 豊
Yutaka Saito
SF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1980年6月29日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 78kg |
国籍 | 日本 |
血液型 | くわがた?(A型) |
足のサイズ | 29.5cm |
利き手 | 右 |
ニックネーム | さいとう |
バスケットボールを始めたきっかけ | 誘われたから(長くなるのでまた今度話します) |
影響を受けた指導者 | 高校の1つ上の先輩 |
バッシュメーカー | ミズノ |
バッシュのこだわり | 特にありません |
背番号の由来 | 2番が一番好き、エースナンバーが3番でそれを合わせた |
自分の武器 | アキバ系なこと |
ライバル選手 | ファンの皆さん |
対戦して凄いと思った選手 | ジャッキー・チェン |
仲の良い選手 | ファンの皆さん |
一緒にプレーしたい選手 | ジャッキー・チェン |
憧れ・目標の選手 | ジャッキー・チェン |
一番嬉しかった試合 | 40年やってるので忘れました |
悔しかった試合 | 怪我をして出られなかった試合 |
遠征に必ず持っていくもの | 荷物が少ないのでほとんど何も持って行きません |
あなたにとってバスケットボールとは | 暇つぶし |
石田剛規HCはどんな人 | 僕に気を使ってくれている |
東京エクセレンスはどんなチーム | 一番仲良くて雰囲気も良くて愛されるチーム |
今季の目標 | 40歳でも頑張ります |
マイブーム・趣味 | 焚火 |
特技・資格 | アキバ系 |
子どものころの夢 | 大工さんかお坊さん |
尊敬する人 | 1人に絞れない、色々皆さんが少しずつ学んでいるので皆さん尊敬しています |
座右の銘 | 為せば成る |
好きな芸能人・芸人 | テレビを見ないので分からない |
好きなアニメ・漫画 | 浮浪雲 |
好きな映画 | ジャッキー・チェンの映画は全部見ました |
好きなアーティスト | ゆったりしている曲 |
好きな食べ物 | 焼飯 |
苦手な食べ物 | 特にありません |
オフの日の過ごし方 | 引きこもっている |
ストレス解消法 | 引きこもっている |
自分の性格 | 引きこもり |
自分の長所 | なんでも一人でやること |
自分の短所 | 人を巻き込むこと |
生まれ変わるなら何になりたい | 自分の息子 |
プロバスケットボール選手以外なら何になりたい | 電気工事屋さん |
幸せを感じる瞬間 | お風呂に浸かった瞬間に「極楽」というようにしています |
最近の悩み | 褒めてもなかなか(髪が)伸びない |
最近買ったもの | ドキュメントスキャナー |
今一番ほしいもの | 人間力 |
無人島に持っていくとしたら(3つまで) | 何も必要ない |
人生の目標(将来の夢) | 日々の延長戦なのでとくに定めていません |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京EX | SF | 22 | 11 | 306:35 | 13:56 | 139 | 6.3 | 49 | 109 | 45.0% | 39 | 89 | 43.8% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 31 | 37 | 1.7 | 28 | 1.3 | 8 | 13 | 9 | 2 | 25 | 0 | 7.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.10 | 東京EX VS 鹿児島 | 04:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021.04.09 | 東京EX VS 鹿児島 | ◯ | 12:43 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021.04.04 | 東京EX VS 金沢 | 11:04 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2021.04.03 | 東京EX VS 金沢 | ◯ | 07:59 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2021.03.28 | 豊田合成 VS 東京EX | 20:24 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2021.03.27 | 豊田合成 VS 東京EX | ◯ | 14:35 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021.03.21 | 東京EX VS 豊田合成 | 07:48 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2021.03.20 | 東京EX VS 豊田合成 | ◯ | 15:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2021.03.14 | 鹿児島 VS 東京EX | 12:16 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
2021.03.13 | 鹿児島 VS 東京EX | ◯ | 15:44 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.03.07 | 東京EX VS 岐阜 | 14:29 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2021.03.06 | 東京EX VS 岐阜 | ◯ | 12:57 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2021.02.28 | 岩手 VS 東京EX | 16:27 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2021.02.27 | 岩手 VS 東京EX | ◯ | 17:23 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2021.02.21 | 東京EX VS 岩手 | ◯ | 14:57 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2021.02.20 | 東京EX VS 岩手 | ◯ | 21:08 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
2021.02.14 | 金沢 VS 東京EX | ◯ | 17:52 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2021.02.13 | 金沢 VS 東京EX | ◯ | 17:45 | 17 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2021.01.31 | 東京EX VS 埼玉 | 06:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.01.30 | 東京EX VS 埼玉 | 12:43 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.01.23 | 東京EX VS 静岡 | 19:20 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2021.01.22 | 東京EX VS 静岡 | 12:35 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | RS | 東京EX | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 45.0% | 43.8% | 100.0% |
---|