bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 椎名雄大
2

椎名 雄大

Yoshitomo Shiina

SF

出身校 中央大学
出身地 東京都
生年月日 1984年2月6日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 東京EX SF 1 0 6:05 6:05 2 2.0 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3.0 1 1.0 1 0 0 2 1 0 3
RS 東京EX SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
1S 東京EX SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 岐阜 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 岐阜 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.28 岩手 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 岩手 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 東京EX VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 東京EX VS 埼玉 02:31 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.14 鹿児島 VS 東京EX 06:05 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 3
2019.04.13 鹿児島 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 東京EX VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 東京EX VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 東京EX VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 東京EX VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 東京海上日動 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 東京EX VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 東京EX VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 東京EX VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 東京EX VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 東京EX VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.25 東京EX VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.14 東京EX VS 東京海上日動 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.13 東京EX VS 東京海上日動 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 埼玉 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 埼玉 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 東京EX VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 東京EX VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 東京EX VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.21 東京EX VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 東京EX VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.07 東京EX VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.02 東京EX VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.01 東京EX VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 東京EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.16 東京EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 東京EX VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.02 東京EX VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 東京EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.19 東京EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 東京CR VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.12 東京CR VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.30 東京EX VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 東京EX VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら