bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 長谷川凌
9

長谷川 凌

Ryo Hasegawa

PF

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1990年6月18日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 95kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PF 52 3 383:57 7:23 47 0.9 20 44 45.5% 0 1 0.0% 7 10 70.0% 13 13 26 0.5 13 0.3 19 9 0 4 86 14 -27

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 奈良 VS 愛媛 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 奈良 VS 愛媛 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 03:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 02:19 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 15:36 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 -2
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 09:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 09:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 -3
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 07:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 11:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.17 山形 VS 愛媛 17:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.16 山形 VS 愛媛 05:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -5
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 05:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 08:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -2
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -4
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 00:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 07:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.02.04 福島 VS 愛媛 10:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 4
2024.02.03 福島 VS 愛媛 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 01:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 04:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 18:27 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 -2
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 01:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 03:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 09:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 22:14 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 2 1 1 0 0 3 2 7
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 01:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 10:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
2023.12.10 愛媛 VS 青森 18:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 -1
2023.12.09 愛媛 VS 青森 10:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 -3
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 19:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 4 0 2
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 14:40 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 -2
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 05:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 05:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 03:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 07:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 04:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3
2023.11.11 愛媛 VS 福島 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -5
2023.11.10 愛媛 VS 福島 05:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -3
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 22:27 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 1
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 06:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2023.10.29 青森 VS 愛媛 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 青森 VS 愛媛 17:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 5 2 -2
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 04:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 01:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 14:37 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 1
2023.10.14 愛媛 VS 山形 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.13 愛媛 VS 山形 08:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 0.9 0.5 0.3 0.2 0.0 45.5% 0.0% 70.0%

その他企業一覧はこちら