bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 長谷川凌
9

長谷川 凌

Ryo Hasegawa

PF

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1990年6月18日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 95kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京EX PF 30 0 133:57 4:27 46 1.5 19 36 52.8% 4 10 40.0% 4 10 40.0% 8 11 19 0.6 4 0.1 6 1 1 1 25 0 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.29 東京EX VS 岡山 04:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2021.05.28 東京EX VS 岡山 05:38 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 8
2021.05.22 静岡 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.21 静岡 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 東京EX VS 八王子 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2021.05.14 東京EX VS 八王子 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2021.05.09 岐阜 VS 東京EX 03:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2021.05.08 岐阜 VS 東京EX 08:33 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -4
2021.05.04 岡山 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.03 岡山 VS 東京EX 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.30 埼玉 VS 東京EX 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.29 埼玉 VS 東京EX 03:28 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.04.24 東京EX VS アイシンAW 08:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2021.04.23 東京EX VS アイシンAW 05:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2021.04.18 アイシンAW VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.17 アイシンAW VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.10 東京EX VS 鹿児島 05:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2021.04.09 東京EX VS 鹿児島 06:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.04.04 東京EX VS 金沢 04:58 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.04.03 東京EX VS 金沢 06:39 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2021.03.28 豊田合成 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.27 豊田合成 VS 東京EX 01:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.21 東京EX VS 豊田合成 08:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2021.03.20 東京EX VS 豊田合成 05:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2021.03.14 鹿児島 VS 東京EX 07:10 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2021.03.13 鹿児島 VS 東京EX 01:03 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2021.03.07 東京EX VS 岐阜 12:20 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 4
2021.03.06 東京EX VS 岐阜 02:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.02.28 岩手 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 岩手 VS 東京EX 02:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.02.21 東京EX VS 岩手 02:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2021.02.20 東京EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 金沢 VS 東京EX 04:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2021.02.13 金沢 VS 東京EX 08:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
2021.01.31 東京EX VS 埼玉 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2021.01.30 東京EX VS 埼玉 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 東京EX VS 静岡 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021.01.22 東京EX VS 静岡 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら