bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 樋口大倫
22

樋口 大倫

Hironori Higuchi

PF

出身校 専修大学
出身地 愛知県
生年月日 1990年8月13日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 PF 42 2 236:08 5:37 33 0.8 15 48 31.3% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 20 24 44 1.0 7 0.2 9 11 1 6 48 15 1.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.09.03 奈良 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 三河 VS 滋賀 06:44 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 -2
2017.05.06 三河 VS 滋賀 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.03 大阪 VS 滋賀 05:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2017.04.30 滋賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 滋賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 京都 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 京都 VS 滋賀 03:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017.04.09 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 滋賀 VS 琉球 04:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.04.02 滋賀 VS 大阪 08:16 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 4
2017.04.01 滋賀 VS 大阪 04:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2017.03.26 名古屋D VS 滋賀 20:00 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.03.25 名古屋D VS 滋賀 20:00 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 4 2 0 11
2017.03.19 滋賀 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 滋賀 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 滋賀 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 滋賀 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 大阪 VS 滋賀 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 仙台 VS 滋賀 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.17 仙台 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 滋賀 VS 秋田 05:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 滋賀 VS 秋田 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 横浜 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 横浜 VS 滋賀 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.01.22 北海道 VS 滋賀 02:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.01.21 北海道 VS 滋賀 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.18 滋賀 VS 名古屋D 02:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.12.31 滋賀 VS 三遠 06:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 3 1 0 4
2016.12.30 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.24 SR渋谷 VS 滋賀 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.23 SR渋谷 VS 滋賀 06:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4
2016.12.18 滋賀 VS 川崎 06:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2016.12.17 滋賀 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.11 富山 VS 滋賀 15:45 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 4 1 0 6
2016.12.10 富山 VS 滋賀 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 滋賀 VS 新潟 11:22 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 6
2016.12.03 滋賀 VS 新潟 06:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2016.11.27 京都 VS 滋賀 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.26 京都 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 滋賀 VS 名古屋D 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.11.19 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.18 大阪 VS 滋賀 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.11.06 三河 VS 滋賀 02:46 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2016.11.05 三河 VS 滋賀 08:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1
2016.10.31 滋賀 VS 琉球 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -3
2016.10.30 滋賀 VS 琉球 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 滋賀 VS 大阪 07:13 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 3
2016.10.22 滋賀 VS 大阪 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2016.10.16 名古屋D VS 滋賀 14:08 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 1 5 0 1 1 0 0 2 2 0 6
2016.10.15 名古屋D VS 滋賀 13:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2016.10.09 滋賀 VS 京都 03:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.10.08 滋賀 VS 京都 03:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.02 琉球 VS 滋賀 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 琉球 VS 滋賀 02:33 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 滋賀 VS 三河 04:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.09.24 滋賀 VS 三河 07:29 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 0.8 1.0 0.2 0.3 0.0 31.3% 0.0% 100.0%

その他企業一覧はこちら