bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 樋口大倫
22

樋口 大倫

Hironori Higuchi

PF

出身校 専修大学
出身地 愛知県
生年月日 1990年8月13日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 PF 48 4 265:30 5:31 55 1.1 19 51 37.3% 0 0 0.0% 17 29 58.6% 19 30 49 1.0 5 0.1 13 8 6 7 50 23 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.06 滋賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 滋賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 滋賀 VS 島根 02:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.29 大阪 VS 滋賀 03:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.04.28 大阪 VS 滋賀 02:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.04.22 西宮 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.21 西宮 VS 滋賀 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 滋賀 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 滋賀 VS SR渋谷 03:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.04.08 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.01 名古屋D VS 滋賀 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 名古屋D VS 滋賀 07:25 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2018.03.28 島根 VS 滋賀 07:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.25 滋賀 VS 西宮 04:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.03.24 滋賀 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 川崎 VS 滋賀 07:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.16 川崎 VS 滋賀 07:57 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3
2018.03.04 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 滋賀 VS 三河 05:34 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2018.03.11 京都 VS 滋賀 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.03.10 京都 VS 滋賀 04:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.02.18 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.17 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.03 琉球 VS 滋賀 19:07 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 2 0 1 5 2 0 4
2017.09.02 大阪 VS 滋賀 07:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.01.28 A東京 VS 滋賀 10:32 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 -2
2018.01.27 A東京 VS 滋賀 13:51 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 1 1 1 1 3 2 0 5
2018.01.18 栃木 VS 滋賀 02:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.12.29 滋賀 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 島根 VS 滋賀 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.22 島根 VS 滋賀 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 大阪 VS 滋賀 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.17 滋賀 VS 北海道 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.16 滋賀 VS 北海道 03:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.12.09 滋賀 VS 琉球 03:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.12.08 滋賀 VS 琉球 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.03 富山 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 富山 VS 滋賀 08:15 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 3
2017.11.21 滋賀 VS 新潟 02:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.11.20 滋賀 VS 新潟 05:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.12 滋賀 VS 島根 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.11.11 滋賀 VS 島根 07:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2017.11.05 滋賀 VS 京都 04:04 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2017.11.04 滋賀 VS 京都 07:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2017.10.29 三遠 VS 滋賀 07:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 4
2017.10.28 三遠 VS 滋賀 07:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2017.10.25 滋賀 VS 大阪 06:31 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.10.21 西宮 VS 滋賀 09:05 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 6
2017.10.20 西宮 VS 滋賀 04:12 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 1 0 3 0 0 3
2017.10.15 琉球 VS 滋賀 20:50 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 1 1 5 1 0 -3
2017.10.14 琉球 VS 滋賀 07:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.10.08 滋賀 VS 川崎 07:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2017.10.07 滋賀 VS 川崎 04:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2017.09.30 横浜 VS 滋賀 04:07 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2017.09.29 横浜 VS 滋賀 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.02.11 琉球 VS 滋賀 00:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2018.02.10 琉球 VS 滋賀 14:19 6 1 3 33.3% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 0 1 0 0 2 1 0 2 4 0 4
2018.02.04 滋賀 VS 千葉 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.03 滋賀 VS 千葉 05:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.01.19 栃木 VS 滋賀 03:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.12.30 滋賀 VS 横浜 04:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 1.1 1.0 0.1 0.2 0.1 37.3% 0.0% 58.6%

その他企業一覧はこちら