bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 長澤亮太
21

長澤 亮太

Ryota Nagasawa

SG

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1997年5月20日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京EX SG 22 0 160:07 7:16 32 1.5 10 45 22.2% 6 30 20.0% 6 9 66.7% 2 9 11 0.5 7 0.3 7 3 0 1 12 0 0.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.28 東京EX VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.22 静岡 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.21 静岡 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 東京EX VS 八王子 00:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2021.05.14 東京EX VS 八王子 03:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.05.09 岐阜 VS 東京EX 09:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2021.05.08 岐阜 VS 東京EX 09:32 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2021.05.04 岡山 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.03 岡山 VS 東京EX 00:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.04.30 埼玉 VS 東京EX 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.29 埼玉 VS 東京EX 06:17 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.24 東京EX VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.23 東京EX VS アイシンAW 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2021.04.10 東京EX VS 鹿児島 07:39 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2021.03.21 東京EX VS 豊田合成 16:36 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 -1
2021.03.14 鹿児島 VS 東京EX 03:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.03.13 鹿児島 VS 東京EX 02:16 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.03.07 東京EX VS 岐阜 09:04 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2021.03.06 東京EX VS 岐阜 13:27 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.02.28 岩手 VS 東京EX 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 岩手 VS 東京EX 03:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021.02.21 東京EX VS 岩手 11:00 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2021.02.20 東京EX VS 岩手 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 金沢 VS 東京EX 18:00 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 2 0 0 10
2021.02.13 金沢 VS 東京EX 08:57 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.01.31 東京EX VS 埼玉 17:04 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 -6
2021.01.30 東京EX VS 埼玉 12:03 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2021.01.23 東京EX VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.22 東京EX VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら