bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > クレイグマイケル
32

マイケル・クレイグ

Michael Craig

PF

出身校 南ミシシッピー大学
出身地 アメリカ
生年月日 1991年8月11日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 104kg
登録区分 外国籍

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 香川 VS 東京U 31:00 13 4 12 33.3% 1 7 14.3% 4 5 80.0% 1 6 7 9 2 0 0 1 4 0 0 18
2024.04.20 香川 VS 東京U 23:13 7 3 12 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 11 12 9 5 2 0 2 4 0 0 16
2024.04.09 東京U VS 山口 28:47 9 3 11 27.3% 0 6 0.0% 3 6 50.0% 3 9 12 8 1 2 0 0 2 0 0 19
2024.04.08 東京U VS 山口 23:01 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 10 11 5 4 0 2 0 2 0 0 20
2024.03.30 八王子 VS 東京U 26:13 22 8 14 57.1% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 1 3 4 7 3 3 2 0 3 0 0 28
2024.03.29 八王子 VS 東京U 29:11 16 5 11 45.5% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 3 7 10 5 2 0 1 0 3 0 0 24
2024.03.23 東京U VS 福井 29:37 18 6 12 50.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 4 4 6 4 2 0 1 3 0 0 20
2024.03.22 東京U VS 福井 25:51 14 6 12 50.0% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 5 6 9 1 1 0 1 4 0 0 22
2024.03.17 岡山 VS 東京U 25:08 16 6 9 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 5 3 0 0 0 4 0 0 19
2024.03.16 岡山 VS 東京U 20:02 10 2 4 50.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 14 14 7 1 2 0 0 2 0 0 30
2024.03.10 東京U VS 埼玉 09:32 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2024.03.09 東京U VS 埼玉 24:27 12 4 12 33.3% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 0 12 12 7 0 2 0 0 2 0 0 22
2024.03.03 立川 VS 東京U 26:25 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 9 9 6 4 0 0 0 3 0 0 7
2024.03.02 立川 VS 東京U 25:29 12 5 19 26.3% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 3 2 0 1 3 0 0 4
2024.02.25 東京U VS 岐阜 31:18 27 9 15 60.0% 2 7 28.6% 7 14 50.0% 2 12 14 3 2 3 0 0 2 0 0 32
2024.02.24 東京U VS 岐阜 24:13 12 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 11 12 7 4 2 1 0 3 0 0 25
2024.02.18 徳島 VS 東京U 17:03 5 0 3 0.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0 10
2024.02.17 徳島 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 東京U VS 湘南 35:39 17 5 15 33.3% 1 5 20.0% 6 8 75.0% 0 4 4 10 2 1 1 1 2 0 0 19
2024.02.03 東京U VS 湘南 30:01 16 6 11 54.5% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 6 7 7 5 0 0 0 3 0 0 19
2024.01.29 横浜EX VS 東京U 29:16 15 4 13 30.8% 2 7 28.6% 5 7 71.4% 2 4 6 6 10 1 0 2 3 0 0 7
2024.01.28 横浜EX VS 東京U 24:37 15 5 13 38.5% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 0 6 6 4 2 1 0 0 3 0 0 16
2024.01.14 福井 VS 東京U 28:21 25 9 21 42.9% 2 7 28.6% 5 9 55.6% 2 6 8 7 3 3 1 1 2 0 0 25
2024.01.13 福井 VS 東京U 28:33 25 8 14 57.1% 5 7 71.4% 4 4 100.0% 2 5 7 3 4 0 0 1 3 0 0 25
2024.01.08 東京U VS 三重 28:12 19 7 14 50.0% 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 7 9 11 2 3 0 0 2 0 0 30
2024.01.07 東京U VS 三重 25:49 19 8 13 61.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 2 7 9 11 2 4 0 0 2 0 0 36
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 21:56 20 8 14 57.1% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 6 6 4 1 1 0 2 4 0 0 24
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 32:45 23 7 18 38.9% 1 8 12.5% 8 8 100.0% 2 6 8 7 4 2 1 1 3 0 0 26
2023.12.17 東京U VS 品川 29:40 22 8 11 72.7% 3 5 60.0% 3 6 50.0% 1 6 7 4 2 2 2 1 4 0 0 29
2023.12.16 東京U VS 品川 31:34 24 10 14 71.4% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 2 4 6 5 1 3 1 0 2 0 0 33
2023.12.10 東京Z VS 東京U 32:13 13 5 11 45.5% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 6 7 10 5 2 0 0 2 0 0 21
2023.12.09 東京Z VS 東京U 27:11 15 6 11 54.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 7 9 3 2 0 1 1 3 0 0 20
2023.12.02 東京U VS 八王子 32:38 42 16 27 59.3% 4 10 40.0% 6 10 60.0% 3 6 9 1 4 0 0 1 3 0 0 33
2023.12.01 東京U VS 八王子 28:27 23 8 11 72.7% 0 1 0.0% 7 10 70.0% 4 4 8 7 4 0 1 0 3 0 0 29
2023.11.27 湘南 VS 東京U 25:43 16 7 10 70.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 2 8 10 9 3 0 0 0 3 0 0 28
2023.11.26 湘南 VS 東京U 29:48 19 6 11 54.5% 4 8 50.0% 3 5 60.0% 1 5 6 4 3 1 0 0 1 0 0 20
2023.11.17 東京U VS 香川 29:49 20 8 23 34.8% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 5 7 2 1 1 0 2 2 0 0 14
2023.11.16 東京U VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 東京U VS 岡山 34:20 36 13 27 48.1% 4 12 33.3% 6 8 75.0% 4 5 9 5 4 1 0 0 3 0 0 31
2023.11.11 東京U VS 岡山 27:24 29 9 18 50.0% 4 9 44.4% 7 11 63.6% 0 5 5 6 1 0 0 0 3 0 0 26
2023.11.05 岐阜 VS 東京U 28:33 30 10 17 58.8% 5 8 62.5% 5 5 100.0% 0 7 7 4 3 3 0 1 1 0 0 34
2023.11.04 岐阜 VS 東京U 30:28 19 6 17 35.3% 1 5 20.0% 6 8 75.0% 3 4 7 7 5 1 1 3 2 0 0 17
2023.10.29 金沢 VS 東京U 28:51 24 10 18 55.6% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 4 5 5 0 2 0 0 4 0 0 27
2023.10.28 金沢 VS 東京U 34:47 13 5 15 33.3% 1 7 14.3% 2 3 66.7% 2 4 6 7 2 2 0 1 3 0 0 15
2023.10.20 東京U VS 東京Z 27:38 14 5 12 41.7% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 1 4 5 7 2 4 0 0 1 0 0 20
2023.10.19 東京U VS 東京Z 25:53 13 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 6 8 4 1 2 0 0 2 0 0 22
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 30:56 26 7 14 50.0% 4 10 40.0% 8 13 61.5% 2 8 10 6 8 2 1 0 3 0 0 25
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 31:11 37 12 20 60.0% 5 8 62.5% 8 13 61.5% 0 5 5 3 1 2 0 1 1 0 0 33
2023.10.08 豊田合成 VS 東京U 33:08 31 13 23 56.5% 1 7 14.3% 4 5 80.0% 2 8 10 5 3 2 0 0 2 0 0 34
2023.10.07 豊田合成 VS 東京U 28:14 26 10 16 62.5% 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 8 8 5 4 3 0 0 3 0 0 29
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら